CENÍK OSOBNÍHO PNEUSERVISU
Pneuservis Point S Česká Lípa vznikl z lásky k autům a ze soucitu k zákazníkům stávajících pneuservisů. Naše strategie proto stojí na těchto pilířích – kvalitní pneumatiky, profesionální služby, férové ceny a důstojné prodejní prostředí.
Naše ceny jsou příjemné, ale musí vystihovat orientaci na kvalitu, poskytování záruk a garancí.
Kompletní ceník osobního pneuservisu
Přehození kol | Přehození kol | Přezutí vozidla * | |
Velikost kola | s dofoukáním a mytím | s dofoukáním, mytím a vyvážením, včetně závaží | s dofoukáním, mytím a vyvážením, včetně závaží a bezdušových ventilů |
13″ | 300,- Kč | 450,- Kč (400 Kč*) | 600,- Kč (550 Kč*) |
14″ | 300,- Kč | 450,- Kč (400 Kč*) | 690,- Kč (640 Kč*) |
15″ | 300,- Kč | 500,- Kč (400 Kč*) | 790,- Kč (690 Kč*) |
16″ | 300,- Kč | 500,- Kč (400 Kč*) | 790,- Kč (690 Kč*) |
17″ | 400,- Kč | 500,- Kč (400 Kč*) | 890,- Kč (740 Kč*) |
18″ | 400,- Kč | 600,- Kč (450 Kč*) | 990,- Kč (840 Kč*) |
19″ | 400,- Kč | 650,- Kč (450 Kč*) | 1 150,- Kč (950 Kč*) |
20″ | 500,- Kč | 700,- Kč (500 Kč*) | 1 300,- Kč (1100 Kč*) |
21″ | 500,- Kč | 800,- Kč (600 Kč*) | 1 490,- Kč (1290 Kč*) |
22″ | 500,- Kč | 900,- Kč (700 Kč*) | 1 650,- Kč (1450 Kč*) |
Dodávka malá | 400,- Kč | 600,- Kč (450 Kč*) | 990,- Kč (840 Kč*) |
Dodávka velká | 500,- Kč | 800,- Kč (600 Kč*) | 1 200,- Kč (990 Kč*) |
* Příplatek pneu Runflat 40 Kč / kolo
* Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
* Zlevněná cena v závorce platí při současném uskladnění kol/pneumatik
Ceník úkonů pneuservisu osobních a užitkových vozů
13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | |
Demontáž kola z osy vozu | 25,- Kč | 25,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 55,- Kč |
Montáž kola na osu vozu | 25,- Kč | 25,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 55,- Kč |
Demontáž pneu z disku | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 85,- Kč | 95,- Kč |
Montáž pneu na disk | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 85,- Kč | 95,- Kč |
Vyvážení jednoho kola | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 40,- Kč | 50,- Kč | 55,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 85,- Kč | 95,- Kč |
Příplatek za hliníková kola | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč |
Servis jednoho kola | 140,- Kč | 155,- Kč | 180,- Kč | 180,- Kč | 200,- Kč | 225,- Kč | 260,- Kč | 300,- Kč | 355,- Kč | 395,-Kč |
Servis všech čtyř kol | 560,- Kč | 620,- Kč | 720,- Kč | 720,- Kč | 800,- Kč | 900,- Kč | 1 040,- Kč | 1 200,- Kč | 1 420,- Kč | 1 580,- Kč |
Uskladnění čtyř kol na sezónu | 250,- Kč | 250,- Kč | 300,- Kč | 350,- Kč | 400,- Kč | 450,- Kč | 500,- Kč | 500,- Kč | 500,- Kč | 500,- Kč |
* užitková vozidla malá – účtujeme jako 18″ kola
* užitková vozidla velká – účtujeme jako 19″ nebo 20″ kola
* offroad vozidla účtujeme jako 18″ kola
* disky extrémních rozměrů účtujeme jako 20″ kola
* příplatek pneu run flat 40 Kč/kolo
* příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
Ceník ostatních služeb a materiálu
Profesionální oprava defektu studenou vulkanizací | 200,- Kč |
Oprava duše | 100,- Kč |
Oprava těsnosti disku | 100,- Kč |
Vyvažovací závaží 1g | 0.50,- Kč |
Ventil bezdušový základní | 20,- Kč |
Ventil bezdušový – kov, chrom | 50,- Kč |
Mytí kola základní | 25,- Kč |
Mytí kola – speciální chemií | 50,- Kč |
Odstranění lepidla po závaží | 25,- Kč |
Manipulace při likvidaci pneu | 25,- Kč |
Vymezovací kroužky (sada 4ks) | 400,- Kč |
Pytle na pneumatiky 4ks | 50,- Kč |
Použití tlakového děla | 50,- Kč |
Diagnostika TPMS/Přeučení | 250,- Kč |
Programování TPMS | 500,- Kč |
Diagnostika disku a pneumatiky s protokolem (1ks) | 200,- Kč |
Optimalizace pneumatiky vůči disku pro minimalizaci vibrací kola FORCE MATCH s následným protokolem (1ks) | 250,- Kč |
Veškeré ceny platí pro pneuservis osobních vozidel a jsou uvedeny v CZK vč. DPH. Ceník je platný od 1.6.2020, změna cen vyhrazena.