
CENÍK OSOBNÍHO PNEUSERVISU
Pneuservis Point S Česká Lípa vznikl z lásky k autům a ze soucitu k zákazníkům stávajících pneuservisů. Naše strategie proto stojí na těchto pilířích – kvalitní pneumatiky, profesionální služby, férové ceny a důstojné prodejní prostředí.
Naše ceny jsou příjemné, ale musí vystihovat orientaci na kvalitu, poskytování záruk a garancí.
Kompletní ceník osobního pneuservisu
Přehození kol | Přehození kol | Přezutí vozidla | |
Velikost kola | s dofoukáním a mytím | s dofoukáním, mytím a vyvážením | s dofoukáním, mytím a vyvážením |
13″ | 300,- Kč | 450,- Kč (350 Kč*) | 600,- Kč (500 Kč*) |
14″ | 300,- Kč | 450,- Kč (350 Kč*) | 690,- Kč (590 Kč*) |
15″ | 300,- Kč | 500,- Kč (350 Kč*) | 790,- Kč (640 Kč*) |
16″ | 300,- Kč | 500,- Kč (350 Kč*) | 790,- Kč (640 Kč*) |
17″ | 400,- Kč | 500,- Kč (350 Kč*) | 890,- Kč (740 Kč*) |
18″ | 400,- Kč | 600,- Kč (400 Kč*) | 990,- Kč (790 Kč*) |
19″ | 400,- Kč | 650,- Kč (450 Kč*) | 1 150,- Kč (950 Kč*) |
20″ | 500,- Kč | 700,- Kč (500 Kč*) | 1 300,- Kč (1100 Kč*) |
21″ | 500,- Kč | 800,- Kč (600 Kč*) | 1 490,- Kč (1290 Kč*) |
22″ | 500,- Kč | 900,- Kč (700 Kč*) | 1 650,- Kč (1450 Kč*) |
Dodávka malá | 400,- Kč | 600,- Kč (450 Kč*) | 990,- Kč (840 Kč*) |
Dodávka velká | 500,- Kč | 800,- Kč (600 Kč*) | 1 200,- Kč (990 Kč*) |
Příplatek pneu Runflat 40 Kč / kolo
Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší 40 Kč/kolo
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
* Zlevněná cena v závorce platí při současném uskladnění kol/pneumatik
Ceník úkonů pneuservisu osobních a užitkových vozů
13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | |
Demontáž kola z osy vozu | 25,- Kč | 25,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 55,- Kč |
Montáž kola na osu vozu | 25,- Kč | 25,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 55,- Kč |
Demontáž pneu z disku | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 85,- Kč | 95,- Kč |
Montáž pneu na disk | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 40,- Kč | 45,- Kč | 50,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 85,- Kč | 95,- Kč |
Vyvážení jednoho kola | 30,- Kč | 35,- Kč | 40,- Kč | 40,- Kč | 50,- Kč | 55,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 85,- Kč | 95,- Kč |
Příplatek za hliníková kola | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč |
Servis jednoho kola | 140,- Kč | 155,- Kč | 180,- Kč | 180,- Kč | 200,- Kč | 225,- Kč | 260,- Kč | 300,- Kč | 355,- Kč | 395,-Kč |
Servis všech čtyř kol | 560,- Kč | 620,- Kč | 720,- Kč | 720,- Kč | 800,- Kč | 900,- Kč | 1 040,- Kč | 1 200,- Kč | 1 420,- Kč | 1 580,- Kč |
Uskladnění čtyř kol na sezónu | 300,- Kč | 300,- Kč | 350,- Kč | 350,- Kč | 350,- Kč | 400,- Kč | 400,- Kč | 400,- Kč | 400,- Kč | 400,- Kč |
užitková vozidla malá – účtujeme jako 18″ kola
užitková vozidla velká – účtujeme jako 19″ nebo 20″ kola
offroad vozidla účtujeme jako 18″ kola
disky extrémních rozměrů účtujeme jako 20″ kola
příplatek pneu run flat 40 Kč/kolo
příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší 40 Kč/kolo
příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
Ceník ostatních služeb a materiálu
Profesionální oprava defektu studenou vulkanizací | 200,- Kč |
Oprava duše | 100,- Kč |
Oprava těsnosti disku | 100,- Kč |
Vyvažovací závaží 1g | 0.50,- Kč |
Ventil bezdušový základní | 20,- Kč |
Ventil bezdušový – kov, chrom | 50,- Kč |
Mytí kola základní | 25,- Kč |
Mytí kola – speciální chemií | 50,- Kč |
Odstranění lepidla po závaží | 25,- Kč |
Manipulace při likvidaci pneu | 25,- Kč |
Vymezovací kroužky (sada 4ks) | 400,- Kč |
Pytle na pneumatiky 4ks | 50,- Kč |
Použití tlakového děla | 50,- Kč |
Diagnostika TPMS | 250,- Kč |
Použití tlakového děla | 50,- Kč |
Diagnostika disku a pneumatiky s protokolem (1ks) | 200,- Kč |
Optimalizace pneumatiky vůči disku pro minimalizaci vibrací kola FORCE MATCH s následným protokolem (1ks) | 250,- Kč |
Plnění a dezinfekce klimatizace | 500,- Kč |
Dezinfekce vzduchotechniky a kabiny ozónem | 300,- Kč |
Chladivo R134a | 2,50 Kč/g |
Chladivo 1234y | 5,- Kč/g |
Vodíková dekarbonizace motoru bez filtru pevných částic | 2890,- Kč |
Vodíková dekarbonizace motoru s filtrem pevných částic | 3490,- Kč |
Dekarbonizace olejového prostoru | 1500,- Kč |
Ultrazvukové čištění dílů (škrtící klapka, EGR) | 750,- Kč/ks |
Jednotková sazba servisu vč. DPH (1j – 10 minut) | 148,- Kč/j |
Veškeré ceny platí pro pneuservis osobních vozidel a jsou uvedeny v CZK vč. DPH. Ceník je platný od 15.4.2021, změna cen vyhrazena.