
CENÍK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU
Pneuservis Point S Česká Lípa vznikl z lásky k autům a ze soucitu k zákazníkům stávajících pneuservisů. Naše strategie proto stojí na těchto pilířích – kvalitní pneumatiky, profesionální služby, férové ceny a důstojné prodejní prostředí.
Naše ceny jsou příjemné, ale musí vystihovat orientaci na kvalitu, poskytování záruk a garancí.
KOMPLETNÍ CENÍK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU
Nákladní 17,5″ | Nákladní 19,5″ | Nákladní 20 – 22,5″ | Agro / stavební /EM až do 56″ | |
Demontáž kola z osy | 80,- Kč | 90,- Kč | 100,- Kč | 100-390,- Kč |
Montáž kola na osu | 90,. Kč | 90,- Kč | 100,- Kč | 100-390,- Kč |
Demontáž pneu z disku | 100,- Kč | 120,- Kč | 140,- Kč | 140-590,- Kč |
Montáž pneu na disk | 100,- Kč | 120,- Kč | 140,- Kč | 140-590,- Kč |
Huštění sušeným vzduchem | 20,- Kč | 20,- Kč | 20,- Kč | 20-80,- Kč |
Dotažení momentovým klíčem | 30,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 30-80,- Kč |
Použití kevlarového vaku | 200,- Kč | 200,-Kč | 200,-Kč | 200,- Kč |
Použití tlakového děla | 50,- Kč | 50,- Kč | 50,- Kč | 50,- Kč |
Vyvážení kola (bez závaží) | 130,- Kč | 150,- Kč | 150,- Kč | – |
Očištění disku a pneumatik od nánosů bahna apod. | 60,- Kč | 70,- Kč | 80,- Kč | 80-190,- Kč |
Očištění vnitřku disku od koroze nebo nečistot | 110,- Kč | 130,- Kč | 150,- Kč | 150-290,- Kč |
Mytí kola | 100,- Kč | 120,- Kč | 150,- Kč | 150-290,- Kč |
Oprava duše | 150,- Kč | 150,- Kč | 150,- Kč | 150-290,- Kč |
Oprava pneu studenou vulkanizací | 230,- Kč | 250,- Kč | 280,- Kč | od 280,- Kč |
Oprava pneu teplou vulkanizací | 1.200,- Kč | 1.200,- Kč | 1.200,- Kč | od 1.200,- Kč |
Demontáž a montáž duše do pneumatiky | 50,- Kč | 60,- Kč | 70,- Kč | 75-290,- Kč |
Montáž ventilového prodloužení | 30,- Kč | 30,- Kč | 30,- Kč | 30-50,- Kč |
Výměna bezdušového ventilu | 80,- Kč | 90,- Kč | 100,- Kč | 100-190,- Kč |
Prořezání vodící pneumatiky | 320,- Kč | 390,- Kč | 490,- Kč | 690,- Kč / hod. |
Prořezání záběrové pneumatiky | 520,- Kč | 590,- Kč | 690,- Kč | 690,- Kč / hod. |
Kontrola hloubky dezénu + dohuštění pneu | 35,- Kč | 35,- Kč | 35,- Kč | 40-100,- Kč |
Manipulace při likvidaci pneu | 25,- Kč | 25,- Kč | 25,- Kč | 25-75,- Kč |
Manipulace s nadrozměrnými pneumatikami | – | – | – | 890,- Kč/hod |
Ostatní servisní práce 15 minut | 150,- Kč | 150,- Kč | 150,- Kč | 150-290,- Kč |
MOBILNÍ SERVIS NÁKLADNÍ / AGRO / STAVEBNÍ
Cestovné | 19,- Kč / km |
Výjezd v pracovní době 7:00 – 15:30 (paušální poplatek) | 1.900,- Kč |
Nouzový zásah mimo prac. dobu (paušální poplatek) | 3.800,- Kč |
PŘÍPLATKY:
sobota | (+5%) |
neděle | (+15%) |
svátky | (+25%) |
OBJEDNÁVKY:
- Rezervace online
- Telefonicky přes 602 138 777
- Emailem na servis@mertlik.eu
Veškeré ceny platí pro pneuservis nákladních / AGRO / stavebních vozidel a jsou uvedeny v CZK bez DPH. Ceník je platný od 1.6.2020, změna cen vyhrazena.